
| Airline | CODE: IATA | CODE: ICAO | 
|---|---|---|
| Arubaanse Luchtvaart Maatschappij NV dba Aruba Airlines  Country: AW   | AG | ARU | 
| Airline | Flight | Delay on departure | Delay on arrival | 
|---|---|---|---|
|  | AG363 on 09/2022 | ||
|  | AG271 on 09/2022 | ||
|  | AG367 on 09/2022 | ||
|  | AG273 on 09/2022 | ||
|  | AG161 on 09/2022 | ||
|  | AG271 on 09/2022 | ||
|  | AG363 on 09/2022 | ||
|  | AG273 on 09/2022 | ||
|  | AG363 on 09/2022 | ||
|  | AG161 on 09/2022 | ||
|  | AG271 on 09/2022 | ||
|  | AG367 on 09/2022 | ||
|  | AG303 on 09/2022 | ||
|  | AG273 on 09/2022 | ||
|  | AG363 on 09/2022 | ||
|  | AG273 on 09/2022 | ||
|  | AG271 on 09/2022 | ||
|  | AG273 on 09/2022 | ||
|  | AG363 on 09/2022 | ||
|  | AG271 on 09/2022 | ||
|  | AG303 on 09/2022 | ||
|  | AG273 on 09/2022 | ||
|  | AG367 on 09/2022 | ||
|  | AG271 on 09/2022 | ||
|  | AG161 on 09/2022 | ||
|  | AG271 on 09/2022 | ||
|  | AG273 on 09/2022 | ||
|  | AG363 on 09/2022 | ||
|  | AG273 on 09/2022 | ||
|  | AG363 on 08/2022 |