| Currency / Country | DZD -> Currency | Currency -> DZD |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,485 | 2,060 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,000 | 1,000 |
| Angola: Kwanza | 7,01 | 0,143 |
| Argentina: Argentine Peso | 10,82 | 0,0924 |
| Armenia: dram | 2,862 | 0,349 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0109 | 92,08 |
| Bangladesh: taka | 0,930 | 1,075 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 4,313 | 0,232 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 4,313 | 0,232 |
| Bolivia: boliviano | 0,0525 | 19,03 |
| Botswana: Pula | 0,103 | 9,69 |
| Bulgaria: Lev | 0,0126 | 79,41 |
| Burundi: Burundian Franc | 22,56 | 0,0443 |
| Brazil: Real | 0,0401 | 24,94 |
| Canada: Dollar | 0,0104 | 96,40 |
| Cambodia: riel | 30,51 | 0,0328 |
| Cape Verde: Escudo | 0,725 | 1,379 |
| Chile: peso | 6,97 | 0,144 |
| China: Yuan | 0,0527 | 18,97 |
| Colombia: peso | 28,70 | 0,0348 |
| Comores: Comorian Franc | 3,241 | 0,309 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 16,99 | 0,0589 |
| Cuba: peso | 0,0076 | 131 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,160 | 6,23 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0492 | 20,34 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 1,354 | 0,739 |
| Dominican Rep.: peso | 0,453 | 2,209 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,384 | 2,601 |
| Eritrea: nakfa | 0,115 | 8,72 |
| Ethiopia: Birr | 1,179 | 0,848 |
| EUR:Euro | 0,0066 | 152 |
| Gambia: Dalasi | 0,562 | 1,780 |
| Ghana: Cedi | 0,0823 | 12,16 |
| Guatemala: auetzal | 0,0583 | 17,14 |
| Guinea: Guinean Franc | 66,67 | 0,0150 |
| Honduras: lempira | 0,201 | 4,969 |
| Hungaria: Forint | 2,582 | 0,387 |
| India: Indian Rupee | 0,703 | 1,423 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 129 | 0,0077 |
| Iran: Iranian rial | 10 095 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 9,96 | 0,100 |
| Japan: Yen | 1,206 | 0,829 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0054 | 185 |
| Kazakhstan: tenge | 3,756 | 0,266 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,982 | 1,018 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0024 | 425 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,668 | 1,496 |
| Lao PDR: kip | 163 | 0,0061 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 681 | 0,0015 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,388 | 0,721 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0484 | 20,64 |
| Madagascar: ariary | 31,66 | 0,0316 |
| Malawi: Kwacha | 13,18 | 0,0759 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,136 | 7,35 |
| Mongolia: tögrög | 0,0327 | 30,54 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0709 | 14,10 |
| Mozambique: Metical | 0,488 | 2,047 |
| Myanmar: kyat | 16,05 | 0,0623 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,127 | 7,86 |
| Nepal: Nepalese rupee | 1,117 | 0,895 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,280 | 3,574 |
| Nigeria: Naira | 10,61 | 0,0943 |
| North Korea: won | 6,88 | 0,145 |
| Oman: Omani rial | 0,0029 | 340 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0327 | 30,54 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 2,124 | 0,471 |
| Panama: balboa | 0,0076 | 132 |
| Paraguay: guaraní | 49,74 | 0,0201 |
| Peru: sol | 0,0262 | 38,19 |
| Philippines: Filipino peso | 0,451 | 2,216 |
| Russia: Ruble | 0,606 | 1,651 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 11,09 | 0,0902 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0287 | 34,80 |
| Sierra Leone: Leone | 160 | 0,0062 |
| South Africa: Rand | 0,126 | 7,91 |
| South Korea: won | 11,35 | 0,0881 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 2,365 | 0,423 |
| Sudan: Sudanese Pound | 4,598 | 0,218 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0059 | 168 |
| Syria: Syrian pound | 0,847 | 1,181 |
| Tajikistan: somoni | 0,0731 | 13,68 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 19,62 | 0,0510 |
| Thailand: baht | 0,242 | 4,132 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0223 | 44,77 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0268 | 37,27 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 28,06 | 0,0356 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0281 | 35,62 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0057 | 175 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,299 | 3,343 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 92,72 | 0,0108 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 200 | 0,0050 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,823 | 0,549 |
| Zambia: Kwacha | 0,147 | 6,80 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 2,461 | 0,406 |
| Bitcoin | 0,0000 | 8 935 027 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 11 037 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 677 888 |
Temperature: 10°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: S at 6km/h Detail & forecast |