Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Arubaanse Luchtvaart Maatschappij NV dba Aruba Airlines Pays: AW | AG | ARU |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
AG363 du 09/2022 | |||
AG271 du 09/2022 | |||
AG367 du 09/2022 | |||
AG273 du 09/2022 | |||
AG161 du 09/2022 | |||
AG271 du 09/2022 | |||
AG363 du 09/2022 | |||
AG273 du 09/2022 | |||
AG363 du 09/2022 | |||
AG161 du 09/2022 | |||
AG271 du 09/2022 | |||
AG367 du 09/2022 | |||
AG303 du 09/2022 | |||
AG273 du 09/2022 | |||
AG363 du 09/2022 | |||
AG273 du 09/2022 | |||
AG271 du 09/2022 | |||
AG273 du 09/2022 | |||
AG363 du 09/2022 | |||
AG271 du 09/2022 | |||
AG303 du 09/2022 | |||
AG273 du 09/2022 | |||
AG367 du 09/2022 | |||
AG271 du 09/2022 | |||
AG161 du 09/2022 | |||
AG271 du 09/2022 | |||
AG273 du 09/2022 | |||
AG363 du 09/2022 | |||
AG273 du 09/2022 | |||
AG363 du 08/2022 |