Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Alitalia Pays: IT | AZ | AZA |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
AZ800 du 09/2022 | |||
AZ802 du 09/2022 | |||
AZ802 du 09/2022 | |||
AZ800 du 09/2022 | |||
AZ800 du 09/2022 | |||
AZ802 du 09/2022 | |||
AZ802 du 09/2022 | |||
AZ800 du 09/2022 | |||
AZ800 du 08/2022 | |||
AZ802 du 08/2022 | |||
AZ802 du 08/2022 | |||
AZ800 du 08/2022 | |||
AZ800 du 08/2022 | |||
AZ800 du 10/2019 | |||
AZ802 du 10/2019 | |||
AZ800 du 10/2019 | |||
AZ802 du 10/2019 | |||
AZ802 du 10/2019 | |||
AZ800 du 10/2019 | |||
AZ800 du 10/2019 | |||
AZ800 du 09/2019 | |||
AZ802 du 09/2019 | |||
AZ800 du 09/2019 | |||
AZ802 du 09/2019 | |||
AZ800 du 09/2019 | |||
AZ802 du 08/2019 | |||
AZ800 du 08/2019 | |||
AZ802 du 08/2019 | |||
AZ800 du 08/2019 | |||
AZ800 du 08/2019 |