Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
FORTHcrs Pays: GR | X1 |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
X1156 du 09/2022 | |||
X1109 du 09/2022 | |||
X12839 du 09/2022 | |||
X1110 du 09/2022 | |||
X1108 du 09/2022 | |||
X1109 du 09/2022 | |||
X1156 du 09/2022 | |||
X1110 du 09/2022 | |||
X1108 du 09/2022 | |||
X1109 du 09/2022 | |||
X1156 du 09/2022 | |||
X1110 du 09/2022 | |||
X1110 du 09/2022 | |||
X1109 du 09/2022 | |||
X1110 du 09/2022 | |||
X1109 du 09/2022 | |||
X1156 du 09/2022 | |||
X1116 du 09/2022 | |||
X1110 du 09/2022 | |||
X12839 du 09/2022 | |||
X1109 du 09/2022 | |||
X1108 du 09/2022 | |||
X1156 du 09/2022 | |||
X1110 du 09/2022 | |||
X1109 du 09/2022 | |||
X1110 du 09/2022 | |||
X1109 du 08/2022 | |||
X1156 du 08/2022 | |||
X1110 du 08/2022 | |||
X1110 du 08/2022 |