PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 06/03/2026: |
| Soleil : lever à 07:13, coucher à 18:45 Lune : lever à 21:02, coucher à 08:00 Température maximale de la journée : 20°C (68°F) Température minimale de la journée : 14°C (57°F) Durée d'ensoleillement : 8.5 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 14°C (56°F) | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) | 13°C (56°F) |
| Température ressentie | 13°C (56°F) | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 13°C (55°F) | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) | 12°C (53°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.1mm | 0.7mm | 0.3mm | 1.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 76% | 0% |
| Vent | 9km/h (5mi/h) SSW (204°) | 16km/h (10mi/h) SSE (155°) | 15km/h (10mi/h) S (176°) | 10km/h (6mi/h) SSW (208°) | 18km/h (11mi/h) WSW (247°) | 18km/h (11mi/h) W (278°) | 3km/h (2mi/h) WSW (250°) | 15km/h (9mi/h) E (96°) |
| Rafales | 12km/h (8mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 55% | 80% | 96% | 72% | 100% | 100% | 89% | 27% |
| Humidité | 63% | 79% | 81% | 79% | 74% | 62% | 66% | 77% |
| Point de rosée | 7°C (44°F) | 9°C (48°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1010 | 1010 | 1012 | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 |
| Visibilité | 10km | 10km | 2km | 5km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 07/03/2026: |
| Soleil : lever à 07:13, coucher à 18:45 Lune : lever à 21:02, coucher à 08:00 Température maximale de la journée : 20°C (68°F) Température minimale de la journée : 14°C (57°F) Durée d'ensoleillement : 8.5 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 15°C (58°F) | 13°C (56°F) |
| Température ressentie | 11°C (52°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 11°C (51°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 14°C (56°F) | 12°C (53°F) |
| Précipitations | 2.9mm | 2.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 65% |
| Vent | 9km/h (6mi/h) S (180°) | 21km/h (13mi/h) SE (143°) | 18km/h (11mi/h) SE (139°) | 11km/h (7mi/h) SSE (157°) | 0km/h (0mi/h) S (170°) | 14km/h (9mi/h) NNE (23°) | 15km/h (10mi/h) ENE (68°) | 15km/h (10mi/h) ENE (78°) |
| Rafales | 13km/h (8mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 0km/h (0mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 78% | 100% | 44% | 7% | 7% | 30% | 87% | 71% |
| Humidité | 82% | 85% | 82% | 72% | 48% | 56% | 75% | 86% |
| Point de rosée | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 6°C (42°F) | 7°C (45°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) |
| Pression en hPa/mb | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 |
| Visibilité | 7km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 15°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 82% Vent: W à 19km/h Détail et prévisions |