| Pays / devise | DZD -> Devise | Devise -> DZD |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,468 | 2,137 |
| Afrique du Sud : rand | 0,125 | 8,01 |
| Algérie : dinar algérien | 1,000 | 1,000 |
| Angola : kwanza | 6,93 | 0,144 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0283 | 35,32 |
| Argentine : peso argentin | 10,55 | 0,0948 |
| Arménie: dram | 2,806 | 0,356 |
| Australie : dollar australien | 0,0106 | 94,64 |
| Bangladesh: taka | 0,926 | 1,080 |
| Bolivie: boliviano | 0,0521 | 19,18 |
| Brésil : real | 0,0376 | 26,60 |
| Botswana : pula | 0,102 | 9,78 |
| Bulgarie : lev | 0,0126 | 79,42 |
| Burundi : franc burundais | 22,40 | 0,0447 |
| Cambodge: riel | 30,27 | 0,0330 |
| Cap Vert : escudo | 0,712 | 1,404 |
| Canada : dollar canadien | 0,0103 | 96,84 |
| Chili: peso | 6,76 | 0,148 |
| Chine : yuan | 0,0516 | 19,38 |
| Colombie: peso | 26,90 | 0,0372 |
| Comores : franc comorien | 3,170 | 0,315 |
| Congo RDC : franc congolais | 17,47 | 0,0572 |
| Corée du nord: won | 6,79 | 0,147 |
| Corée du sud: won | 11,15 | 0,0897 |
| Cuba: peso | 0,0075 | 132 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0481 | 20,78 |
| Djibouti : franc djiboutien | 1,341 | 0,745 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,397 | 2,520 |
| Emirats : dirham | 0,0277 | 36,07 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,113 | 8,83 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 1,181 | 0,846 |
| Euro | 0,0064 | 155 |
| Gambia : dalasi | 0,555 | 1,802 |
| Ghana : cedi | 0,0838 | 11,93 |
| Guatemala: auetzal | 0,0577 | 17,33 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 66,26 | 0,0151 |
| Honduras: lempira | 0,201 | 4,975 |
| Hongrie : florin | 2,351 | 0,425 |
| Inde : roupie | 0,710 | 1,408 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 130 | 0,0077 |
| Irak: dinar irakien | 9,89 | 0,101 |
| Iran: rial | 9 941 | 0,0001 |
| Japon : yen | 1,203 | 0,831 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0054 | 187 |
| Kazakhstan: tenge | 3,506 | 0,285 |
| Kénya : shilling | 0,976 | 1,024 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0023 | 431 |
| Kyrgyzstan: som | 0,660 | 1,516 |
| Laos: kip | 166 | 0,0060 |
| Liban : livre | 676 | 0,0015 |
| Libéria : dollar libérien | 1,389 | 0,720 |
| Libye : dinar libyen | 0,0479 | 20,88 |
| Madagascar: ariary | 31,29 | 0,0320 |
| Malawi : kwacha | 13,10 | 0,0763 |
| Maroc : dirham | 0,0698 | 14,32 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,131 | 7,62 |
| Mongolie: tögrög | 0,0327 | 30,57 |
| Mozambique : metical | 0,482 | 2,073 |
| Myanmar: kyat | 15,85 | 0,0631 |
| Namibie : dollar namibien | 0,125 | 8,02 |
| Népal: roupie népalaise | 1,137 | 0,879 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,277 | 3,608 |
| Nigéria : naira | 10,24 | 0,0976 |
| Oman : rial omanais | 0,0029 | 345 |
| Ouganda : shilling ougandais | 28,08 | 0,0356 |
| Ouzbékistan: som | 90,98 | 0,0110 |
| Pakistan: roupie | 2,106 | 0,475 |
| Panama: balboa | 0,0075 | 133 |
| Papouasie: kina | 0,0327 | 30,57 |
| Paraguay: guaraní | 47,85 | 0,0209 |
| Pérou: sol | 0,0263 | 37,99 |
| Philippines: peso | 0,458 | 2,183 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,449 | 2,227 |
| République tchèque : couronne | 0,157 | 6,38 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0056 | 179 |
| Russie : rouble | 0,568 | 1,762 |
| Rwanda : franc rwandais | 11,02 | 0,0907 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 158 | 0,0063 |
| Soudan : livre | 4,533 | 0,221 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 2,406 | 0,416 |
| Suisse : franc suisse | 0,0059 | 169 |
| Syrie: livre syrienne | 0,835 | 1,198 |
| Tajikistan: somoni | 0,0709 | 14,10 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 19,64 | 0,0509 |
| Thaïlande: baht | 0,244 | 4,096 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0217 | 45,98 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0265 | 37,80 |
| Uruguay: peso | 0,299 | 3,345 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 199 | 0,0050 |
| Yémen: rial yéménite | 1,801 | 0,555 |
| Zambie : kwacha | 0,143 | 7,00 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 2,431 | 0,411 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 4,230 | 0,236 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 4,223 | 0,237 |
| Bitcoin | 0,0000 | 10 302 252 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 10 041 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 624 901 |
Température: 17°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: S à 4km/h Détail et prévisions |