| Pays / devise | DZD -> Devise | Devise -> DZD |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,482 | 2,077 |
| Afrique du Sud : rand | 0,127 | 7,84 |
| Algérie : dinar algérien | 1,000 | 1,000 |
| Angola : kwanza | 7,01 | 0,143 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0287 | 34,86 |
| Argentine : peso argentin | 10,76 | 0,0929 |
| Arménie: dram | 2,886 | 0,346 |
| Australie : dollar australien | 0,0109 | 91,67 |
| Bangladesh: taka | 0,935 | 1,070 |
| Bolivie: boliviano | 0,0528 | 18,94 |
| Brésil : real | 0,0402 | 24,85 |
| Botswana : pula | 0,103 | 9,73 |
| Bulgarie : lev | 0,0126 | 79,41 |
| Burundi : franc burundais | 22,68 | 0,0441 |
| Cambodge: riel | 30,67 | 0,0326 |
| Cap Vert : escudo | 0,726 | 1,378 |
| Canada : dollar canadien | 0,0105 | 95,67 |
| Chili: peso | 6,93 | 0,144 |
| Chine : yuan | 0,0527 | 18,97 |
| Colombie: peso | 28,97 | 0,0345 |
| Comores : franc comorien | 3,241 | 0,309 |
| Congo RDC : franc congolais | 17,27 | 0,0579 |
| Corée du nord: won | 6,88 | 0,145 |
| Corée du sud: won | 11,32 | 0,0884 |
| Cuba: peso | 0,0076 | 131 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0492 | 20,33 |
| Djibouti : franc djiboutien | 1,358 | 0,736 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,383 | 2,611 |
| Emirats : dirham | 0,0281 | 35,62 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,115 | 8,72 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 1,185 | 0,844 |
| Euro | 0,0066 | 152 |
| Gambia : dalasi | 0,562 | 1,780 |
| Ghana : cedi | 0,0824 | 12,14 |
| Guatemala: auetzal | 0,0586 | 17,06 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 67,02 | 0,0149 |
| Honduras: lempira | 0,202 | 4,943 |
| Hongrie : florin | 2,556 | 0,391 |
| Inde : roupie | 0,702 | 1,425 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 129 | 0,0077 |
| Irak: dinar irakien | 10,01 | 0,0999 |
| Iran: rial | 10 082 | 0,0001 |
| Japon : yen | 1,204 | 0,831 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0054 | 185 |
| Kazakhstan: tenge | 3,763 | 0,266 |
| Kénya : shilling | 0,988 | 1,012 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0024 | 425 |
| Kyrgyzstan: som | 0,668 | 1,496 |
| Laos: kip | 164 | 0,0061 |
| Liban : livre | 684 | 0,0015 |
| Libéria : dollar libérien | 1,395 | 0,717 |
| Libye : dinar libyen | 0,0487 | 20,53 |
| Madagascar: ariary | 31,58 | 0,0317 |
| Malawi : kwacha | 13,25 | 0,0755 |
| Maroc : dirham | 0,0710 | 14,09 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,136 | 7,38 |
| Mongolie: tögrög | 0,0329 | 30,38 |
| Mozambique : metical | 0,488 | 2,047 |
| Myanmar: kyat | 16,05 | 0,0623 |
| Namibie : dollar namibien | 0,126 | 7,93 |
| Népal: roupie népalaise | 1,121 | 0,892 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,281 | 3,556 |
| Nigéria : naira | 10,59 | 0,0944 |
| Oman : rial omanais | 0,0029 | 340 |
| Ouganda : shilling ougandais | 28,13 | 0,0356 |
| Ouzbékistan: som | 93,03 | 0,0107 |
| Pakistan: roupie | 2,136 | 0,468 |
| Panama: balboa | 0,0076 | 131 |
| Papouasie: kina | 0,0329 | 30,38 |
| Paraguay: guaraní | 50,04 | 0,0200 |
| Pérou: sol | 0,0261 | 38,35 |
| Philippines: peso | 0,449 | 2,229 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,455 | 2,200 |
| République tchèque : couronne | 0,161 | 6,23 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0057 | 175 |
| Russie : rouble | 0,601 | 1,663 |
| Rwanda : franc rwandais | 11,17 | 0,0895 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 160 | 0,0062 |
| Soudan : livre | 4,598 | 0,218 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 2,376 | 0,421 |
| Suisse : franc suisse | 0,0060 | 167 |
| Syrie: livre syrienne | 0,845 | 1,184 |
| Tajikistan: somoni | 0,0733 | 13,64 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 19,61 | 0,0510 |
| Thaïlande: baht | 0,243 | 4,121 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0224 | 44,65 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0268 | 37,27 |
| Uruguay: peso | 0,300 | 3,334 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 200 | 0,0050 |
| Yémen: rial yéménite | 1,824 | 0,548 |
| Zambie : kwacha | 0,147 | 6,80 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 2,461 | 0,406 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 4,317 | 0,232 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 4,317 | 0,232 |
| Bitcoin | 0,0000 | 9 316 769 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 10 759 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 664 119 |
Température: 15°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 82% Vent: W à 19km/h Détail et prévisions |