| Pays / devise | DZD -> Devise | Devise -> DZD |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,505 | 1,979 |
| Afrique du Sud : rand | 0,132 | 7,59 |
| Algérie : dinar algérien | 1,000 | 1,000 |
| Angola : kwanza | 7,02 | 0,142 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0287 | 34,83 |
| Argentine : peso argentin | 10,77 | 0,0928 |
| Arménie: dram | 2,921 | 0,342 |
| Australie : dollar australien | 0,0118 | 84,62 |
| Bangladesh: taka | 0,936 | 1,068 |
| Bolivie: boliviano | 0,0529 | 18,90 |
| Brésil : real | 0,0408 | 24,50 |
| Botswana : pula | 0,109 | 9,19 |
| Bulgarie : lev | 0,0130 | 77,05 |
| Burundi : franc burundais | 22,71 | 0,0440 |
| Cambodge: riel | 30,73 | 0,0325 |
| Cap Vert : escudo | 0,735 | 1,360 |
| Canada : dollar canadien | 0,0108 | 92,98 |
| Chili: peso | 7,14 | 0,140 |
| Chine : yuan | 0,0544 | 18,37 |
| Colombie: peso | 28,44 | 0,0352 |
| Comores : franc comorien | 3,269 | 0,306 |
| Congo RDC : franc congolais | 17,04 | 0,0587 |
| Corée du nord: won | 6,89 | 0,145 |
| Corée du sud: won | 11,23 | 0,0890 |
| Cuba: peso | 0,0077 | 131 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0496 | 20,18 |
| Djibouti : franc djiboutien | 1,361 | 0,735 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,363 | 2,756 |
| Emirats : dirham | 0,0281 | 35,56 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,115 | 8,71 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 1,181 | 0,847 |
| Euro | 0,0066 | 151 |
| Gambia : dalasi | 0,563 | 1,777 |
| Ghana : cedi | 0,0844 | 11,85 |
| Guatemala: auetzal | 0,0587 | 17,05 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 66,54 | 0,0150 |
| Honduras: lempira | 0,201 | 4,975 |
| Hongrie : florin | 2,534 | 0,395 |
| Inde : roupie | 0,678 | 1,476 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 128 | 0,0078 |
| Irak: dinar irakien | 10,03 | 0,0997 |
| Iran: rial | 323 | 0,0031 |
| Japon : yen | 1,202 | 0,832 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0054 | 184 |
| Kazakhstan: tenge | 3,971 | 0,252 |
| Kénya : shilling | 0,995 | 1,005 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0024 | 425 |
| Kyrgyzstan: som | 0,670 | 1,493 |
| Laos: kip | 166 | 0,0060 |
| Liban : livre | 686 | 0,0015 |
| Libéria : dollar libérien | 1,376 | 0,727 |
| Libye : dinar libyen | 0,0417 | 23,96 |
| Madagascar: ariary | 34,38 | 0,0291 |
| Malawi : kwacha | 13,30 | 0,0752 |
| Maroc : dirham | 0,0711 | 14,07 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,140 | 7,12 |
| Mongolie: tögrög | 0,0324 | 30,89 |
| Mozambique : metical | 0,489 | 2,045 |
| Myanmar: kyat | 16,07 | 0,0622 |
| Namibie : dollar namibien | 0,132 | 7,59 |
| Népal: roupie népalaise | 1,084 | 0,922 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,281 | 3,554 |
| Nigéria : naira | 11,11 | 0,0900 |
| Oman : rial omanais | 0,0029 | 340 |
| Ouganda : shilling ougandais | 27,99 | 0,0357 |
| Ouzbékistan: som | 91,50 | 0,0109 |
| Pakistan: roupie | 2,149 | 0,465 |
| Panama: balboa | 0,0077 | 131 |
| Papouasie: kina | 0,0324 | 30,89 |
| Paraguay: guaraní | 53,92 | 0,0185 |
| Pérou: sol | 0,0259 | 38,64 |
| Philippines: peso | 0,452 | 2,214 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,485 | 2,061 |
| République tchèque : couronne | 0,160 | 6,23 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0059 | 171 |
| Russie : rouble | 0,617 | 1,622 |
| Rwanda : franc rwandais | 11,10 | 0,0901 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 161 | 0,0062 |
| Soudan : livre | 4,605 | 0,217 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 2,360 | 0,424 |
| Suisse : franc suisse | 0,0062 | 162 |
| Syrie: livre syrienne | 84,66 | 0,0118 |
| Tajikistan: somoni | 0,0707 | 14,14 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 18,53 | 0,0540 |
| Thaïlande: baht | 0,248 | 4,026 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0226 | 44,34 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0268 | 37,32 |
| Uruguay: peso | 0,305 | 3,280 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 202 | 0,0050 |
| Yémen: rial yéménite | 1,826 | 0,548 |
| Zambie : kwacha | 0,174 | 5,75 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 2,465 | 0,406 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 4,335 | 0,231 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 4,330 | 0,231 |
| Bitcoin | 0,0000 | 11 830 694 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 6 723 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 533 086 |
Température: 13°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 88% Vent: NNW à 13km/h Détail et prévisions |