| Pays / devise | DZD -> Devise | Devise -> DZD |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,477 | 2,095 |
| Afrique du Sud : rand | 0,129 | 7,77 |
| Algérie : dinar algérien | 1,000 | 1,000 |
| Angola : kwanza | 6,89 | 0,145 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0282 | 35,44 |
| Argentine : peso argentin | 10,41 | 0,0961 |
| Arménie: dram | 2,825 | 0,354 |
| Australie : dollar australien | 0,0109 | 91,34 |
| Bangladesh: taka | 0,919 | 1,088 |
| Bolivie: boliviano | 0,0520 | 19,24 |
| Brésil : real | 0,0395 | 25,31 |
| Botswana : pula | 0,103 | 9,68 |
| Bulgarie : lev | 0,0129 | 77,82 |
| Burundi : franc burundais | 22,26 | 0,0449 |
| Cambodge: riel | 30,01 | 0,0333 |
| Cap Vert : escudo | 0,718 | 1,393 |
| Canada : dollar canadien | 0,0104 | 95,78 |
| Chili: peso | 6,96 | 0,144 |
| Chine : yuan | 0,0520 | 19,24 |
| Colombie: peso | 27,54 | 0,0363 |
| Comores : franc comorien | 3,218 | 0,311 |
| Congo RDC : franc congolais | 17,16 | 0,0583 |
| Corée du nord: won | 6,77 | 0,148 |
| Corée du sud: won | 11,34 | 0,0882 |
| Cuba: peso | 0,0075 | 133 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0488 | 20,47 |
| Djibouti : franc djiboutien | 1,334 | 0,749 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,397 | 2,518 |
| Emirats : dirham | 0,0276 | 36,22 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,113 | 8,87 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 1,158 | 0,863 |
| Euro | 0,0065 | 153 |
| Gambia : dalasi | 0,553 | 1,810 |
| Ghana : cedi | 0,0821 | 12,18 |
| Guatemala: auetzal | 0,0573 | 17,44 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 65,70 | 0,0152 |
| Honduras: lempira | 0,199 | 5,03 |
| Hongrie : florin | 2,544 | 0,393 |
| Inde : roupie | 0,713 | 1,402 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 128 | 0,0078 |
| Irak: dinar irakien | 9,82 | 0,102 |
| Iran: rial | 9 873 | 0,0001 |
| Japon : yen | 1,205 | 0,830 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0053 | 188 |
| Kazakhstan: tenge | 3,623 | 0,276 |
| Kénya : shilling | 0,973 | 1,027 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0023 | 432 |
| Kyrgyzstan: som | 0,657 | 1,521 |
| Laos: kip | 163 | 0,0061 |
| Liban : livre | 671 | 0,0015 |
| Libéria : dollar libérien | 1,375 | 0,727 |
| Libye : dinar libyen | 0,0478 | 20,90 |
| Madagascar: ariary | 31,23 | 0,0320 |
| Malawi : kwacha | 12,99 | 0,0770 |
| Maroc : dirham | 0,0700 | 14,28 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,136 | 7,35 |
| Mongolie: tögrög | 0,0324 | 30,88 |
| Mozambique : metical | 0,481 | 2,080 |
| Myanmar: kyat | 15,78 | 0,0634 |
| Namibie : dollar namibien | 0,129 | 7,77 |
| Népal: roupie népalaise | 1,136 | 0,880 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,276 | 3,626 |
| Nigéria : naira | 10,40 | 0,0961 |
| Oman : rial omanais | 0,0029 | 346 |
| Ouganda : shilling ougandais | 27,92 | 0,0358 |
| Ouzbékistan: som | 91,39 | 0,0109 |
| Pakistan: roupie | 2,091 | 0,478 |
| Panama: balboa | 0,0075 | 133 |
| Papouasie: kina | 0,0324 | 30,88 |
| Paraguay: guaraní | 48,99 | 0,0204 |
| Pérou: sol | 0,0261 | 38,31 |
| Philippines: peso | 0,455 | 2,197 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,446 | 2,242 |
| République tchèque : couronne | 0,160 | 6,24 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0057 | 176 |
| Russie : rouble | 0,613 | 1,630 |
| Rwanda : franc rwandais | 10,94 | 0,0914 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 158 | 0,0063 |
| Soudan : livre | 4,518 | 0,221 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 2,361 | 0,424 |
| Suisse : franc suisse | 0,0060 | 166 |
| Syrie: livre syrienne | 0,831 | 1,203 |
| Tajikistan: somoni | 0,0716 | 13,97 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 19,33 | 0,0517 |
| Thaïlande: baht | 0,244 | 4,093 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0221 | 45,26 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0263 | 38,00 |
| Uruguay: peso | 0,303 | 3,297 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 198 | 0,0051 |
| Yémen: rial yéménite | 1,794 | 0,557 |
| Zambie : kwacha | 0,141 | 7,09 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 2,421 | 0,413 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 4,271 | 0,234 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 4,271 | 0,234 |
| Bitcoin | 0,0000 | 8 867 043 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 9 307 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 599 145 |
Température: 12°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 77% Vent: NE à 44km/h Détail et prévisions |