| Pays / devise | DZD -> Devise | Devise -> DZD |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,508 | 1,968 |
| Afrique du Sud : rand | 0,132 | 7,59 |
| Algérie : dinar algérien | 1,000 | 1,000 |
| Angola : kwanza | 7,02 | 0,143 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0287 | 34,84 |
| Argentine : peso argentin | 10,90 | 0,0917 |
| Arménie: dram | 2,924 | 0,342 |
| Australie : dollar australien | 0,0119 | 84,27 |
| Bangladesh: taka | 0,938 | 1,066 |
| Bolivie: boliviano | 0,0529 | 18,91 |
| Brésil : real | 0,0408 | 24,50 |
| Botswana : pula | 0,103 | 9,73 |
| Bulgarie : lev | 0,0130 | 77,04 |
| Burundi : franc burundais | 22,60 | 0,0443 |
| Cambodge: riel | 30,64 | 0,0326 |
| Cap Vert : escudo | 0,733 | 1,364 |
| Canada : dollar canadien | 0,0108 | 92,69 |
| Chili: peso | 7,12 | 0,140 |
| Chine : yuan | 0,0544 | 18,38 |
| Colombie: peso | 28,80 | 0,0347 |
| Comores : franc comorien | 3,268 | 0,306 |
| Congo RDC : franc congolais | 17,03 | 0,0587 |
| Corée du nord: won | 6,89 | 0,145 |
| Corée du sud: won | 11,28 | 0,0886 |
| Cuba: peso | 0,0077 | 131 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0496 | 20,17 |
| Djibouti : franc djiboutien | 1,360 | 0,735 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,363 | 2,757 |
| Emirats : dirham | 0,0281 | 35,58 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,115 | 8,71 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 1,182 | 0,846 |
| Euro | 0,0066 | 151 |
| Gambia : dalasi | 0,562 | 1,778 |
| Ghana : cedi | 0,0848 | 11,79 |
| Guatemala: auetzal | 0,0586 | 17,06 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 66,48 | 0,0150 |
| Honduras: lempira | 0,201 | 4,965 |
| Hongrie : florin | 2,537 | 0,394 |
| Inde : roupie | 0,679 | 1,473 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 128 | 0,0078 |
| Irak: dinar irakien | 10,03 | 0,0997 |
| Iran: rial | 322 | 0,0031 |
| Japon : yen | 1,205 | 0,830 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0054 | 184 |
| Kazakhstan: tenge | 3,969 | 0,252 |
| Kénya : shilling | 0,992 | 1,008 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0024 | 425 |
| Kyrgyzstan: som | 0,669 | 1,494 |
| Laos: kip | 166 | 0,0060 |
| Liban : livre | 686 | 0,0015 |
| Libéria : dollar libérien | 1,374 | 0,728 |
| Libye : dinar libyen | 0,0419 | 23,87 |
| Madagascar: ariary | 34,53 | 0,0290 |
| Malawi : kwacha | 13,27 | 0,0753 |
| Maroc : dirham | 0,0711 | 14,06 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,141 | 7,10 |
| Mongolie: tögrög | 0,0324 | 30,89 |
| Mozambique : metical | 0,489 | 2,045 |
| Myanmar: kyat | 16,07 | 0,0622 |
| Namibie : dollar namibien | 0,132 | 7,58 |
| Népal: roupie népalaise | 1,086 | 0,921 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,282 | 3,551 |
| Nigéria : naira | 11,13 | 0,0898 |
| Oman : rial omanais | 0,0029 | 340 |
| Ouganda : shilling ougandais | 27,86 | 0,0359 |
| Ouzbékistan: som | 91,20 | 0,0110 |
| Pakistan: roupie | 2,163 | 0,462 |
| Panama: balboa | 0,0077 | 131 |
| Papouasie: kina | 0,0324 | 30,89 |
| Paraguay: guaraní | 53,73 | 0,0186 |
| Pérou: sol | 0,0259 | 38,66 |
| Philippines: peso | 0,452 | 2,213 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,485 | 2,060 |
| République tchèque : couronne | 0,161 | 6,23 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0059 | 171 |
| Russie : rouble | 0,613 | 1,632 |
| Rwanda : franc rwandais | 11,13 | 0,0899 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 160 | 0,0062 |
| Soudan : livre | 4,603 | 0,217 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 2,359 | 0,424 |
| Suisse : franc suisse | 0,0062 | 162 |
| Syrie: livre syrienne | 84,63 | 0,0118 |
| Tajikistan: somoni | 0,0707 | 14,14 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 18,60 | 0,0538 |
| Thaïlande: baht | 0,248 | 4,030 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0227 | 44,09 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0268 | 37,34 |
| Uruguay: peso | 0,305 | 3,279 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 202 | 0,0050 |
| Yémen: rial yéménite | 1,825 | 0,548 |
| Zambie : kwacha | 0,176 | 5,69 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 2,464 | 0,406 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 4,360 | 0,229 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 4,361 | 0,229 |
| Bitcoin | 0,0000 | 11 494 285 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0002 | 6 620 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 533 371 |
Température: 13°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 88% Vent: NNW à 13km/h Détail et prévisions |