| Pays / devise | DZD -> Devise | Devise -> DZD |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,504 | 1,985 |
| Afrique du Sud : rand | 0,131 | 7,63 |
| Algérie : dinar algérien | 1,000 | 1,000 |
| Angola : kwanza | 7,05 | 0,142 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0289 | 34,64 |
| Argentine : peso argentin | 11,17 | 0,0895 |
| Arménie: dram | 2,932 | 0,341 |
| Australie : dollar australien | 0,0117 | 85,83 |
| Bangladesh: taka | 0,941 | 1,063 |
| Bolivie: boliviano | 0,0531 | 18,81 |
| Brésil : real | 0,0408 | 24,50 |
| Botswana : pula | 0,103 | 9,75 |
| Bulgarie : lev | 0,0129 | 77,59 |
| Burundi : franc burundais | 22,81 | 0,0438 |
| Cambodge: riel | 30,80 | 0,0325 |
| Cap Vert : escudo | 0,730 | 1,370 |
| Canada : dollar canadien | 0,0107 | 93,21 |
| Chili: peso | 7,07 | 0,141 |
| Chine : yuan | 0,0543 | 18,41 |
| Colombie: peso | 28,99 | 0,0345 |
| Comores : franc comorien | 3,246 | 0,308 |
| Congo RDC : franc congolais | 17,07 | 0,0586 |
| Corée du nord: won | 6,92 | 0,144 |
| Corée du sud: won | 11,28 | 0,0887 |
| Cuba: peso | 0,0077 | 130 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0492 | 20,32 |
| Djibouti : franc djiboutien | 1,367 | 0,732 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,366 | 2,734 |
| Emirats : dirham | 0,0282 | 35,40 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,115 | 8,67 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 1,197 | 0,835 |
| Euro | 0,0066 | 152 |
| Gambia : dalasi | 0,558 | 1,793 |
| Ghana : cedi | 0,0876 | 11,42 |
| Guatemala: auetzal | 0,0589 | 16,97 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 66,82 | 0,0150 |
| Honduras: lempira | 0,202 | 4,948 |
| Hongrie : florin | 2,510 | 0,398 |
| Inde : roupie | 0,694 | 1,442 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 128 | 0,0078 |
| Irak: dinar irakien | 10,08 | 0,0993 |
| Iran: rial | 324 | 0,0031 |
| Japon : yen | 1,194 | 0,838 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0055 | 183 |
| Kazakhstan: tenge | 3,867 | 0,259 |
| Kénya : shilling | 0,995 | 1,005 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0024 | 424 |
| Kyrgyzstan: som | 0,673 | 1,487 |
| Laos: kip | 167 | 0,0060 |
| Liban : livre | 689 | 0,0015 |
| Libéria : dollar libérien | 1,367 | 0,731 |
| Libye : dinar libyen | 0,0419 | 23,86 |
| Madagascar: ariary | 34,49 | 0,0290 |
| Malawi : kwacha | 13,35 | 0,0749 |
| Maroc : dirham | 0,0710 | 14,09 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,141 | 7,11 |
| Mongolie: tögrög | 0,0327 | 30,54 |
| Mozambique : metical | 0,491 | 2,035 |
| Myanmar: kyat | 16,15 | 0,0619 |
| Namibie : dollar namibien | 0,131 | 7,63 |
| Népal: roupie népalaise | 1,110 | 0,901 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,283 | 3,536 |
| Nigéria : naira | 11,14 | 0,0898 |
| Oman : rial omanais | 0,0030 | 338 |
| Ouganda : shilling ougandais | 27,26 | 0,0367 |
| Ouzbékistan: som | 91,79 | 0,0109 |
| Pakistan: roupie | 2,157 | 0,464 |
| Panama: balboa | 0,0077 | 130 |
| Papouasie: kina | 0,0327 | 30,54 |
| Paraguay: guaraní | 53,34 | 0,0187 |
| Pérou: sol | 0,0259 | 38,67 |
| Philippines: peso | 0,454 | 2,203 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,488 | 2,049 |
| République tchèque : couronne | 0,159 | 6,29 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0058 | 174 |
| Russie : rouble | 0,592 | 1,689 |
| Rwanda : franc rwandais | 11,15 | 0,0897 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 161 | 0,0062 |
| Soudan : livre | 4,626 | 0,216 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 2,375 | 0,421 |
| Suisse : franc suisse | 0,0061 | 163 |
| Syrie: livre syrienne | 85,05 | 0,0118 |
| Tajikistan: somoni | 0,0707 | 14,15 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 18,77 | 0,0533 |
| Thaïlande: baht | 0,245 | 4,077 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0226 | 44,27 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0269 | 37,15 |
| Uruguay: peso | 0,303 | 3,305 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 203 | 0,0049 |
| Yémen: rial yéménite | 1,834 | 0,545 |
| Zambie : kwacha | 0,177 | 5,66 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 2,477 | 0,404 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 4,325 | 0,231 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 4,319 | 0,232 |
| Bitcoin | 0,0000 | 12 230 667 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 7 616 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 546 306 |
Température: 10°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 82% Vent: W à 17km/h Détail et prévisions |