Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Air Canada Pays: CA | AC | ACA |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
AC9246 du 09/2022 | |||
AC70 du 09/2022 | |||
AC9246 du 09/2022 | |||
AC70 du 09/2022 | |||
AC70 du 09/2022 | |||
AC9246 du 09/2022 | |||
AC9246 du 09/2022 | |||
AC9246 du 09/2022 | |||
AC70 du 09/2022 | |||
AC9246 du 09/2022 | |||
AC70 du 09/2022 | |||
AC9246 du 09/2022 | |||
AC70 du 09/2022 | |||
AC9246 du 08/2022 | |||
AC70 du 08/2022 | |||
AC9246 du 08/2022 | |||
AC70 du 08/2022 | |||
AC7070 du 08/2022 | |||
AC70 du 08/2022 | |||
AC9246 du 08/2022 | |||
AC70 du 08/2022 | |||
AC71 du 08/2022 | 2h10mn | ||
AC70 du 08/2022 |